GAS Coin Values GAS
日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
---|---|---|---|---|
2017-09-07 | $9.22 | $15.56 | $17.56 | $9.18 |
2017-09-08 | $15.56 | $11.95 | $15.14 | $10.60 |
2017-09-09 | $11.95 | $11.62 | $12.70 | $10.06 |
2017-09-10 | $11.62 | $10.99 | $11.46 | $10.11 |
2017-09-11 | $10.99 | $10.83 | $11.37 | $10.21 |
2017-09-12 | $10.83 | $9.65 | $11.64 | $9.65 |
2017-09-13 | $9.65 | $9.36 | $9.79 | $8.21 |
2017-09-14 | $9.36 | $10.66 | $15.56 | $6.93 |
2017-09-15 | $10.66 | $11.51 | $13.22 | $9.85 |
2017-09-16 | $11.51 | $10.43 | $11.73 | $9.99 |
2017-09-17 | $10.43 | $10.02 | $10.70 | $9.44 |
2017-09-18 | $10.02 | $10.67 | $11.77 | $8.90 |
2017-09-19 | $10.67 | $9.40 | $10.77 | $8.99 |
2017-09-20 | $9.40 | $8.75 | $9.62 | $8.68 |
2017-09-21 | $8.75 | $10.71 | $11.21 | $7.09 |
2017-09-22 | $10.71 | $15.17 | $16.73 | $10.50 |
2017-09-23 | $15.17 | $16.40 | $17.05 | $14.58 |
2017-09-24 | $16.40 | $15.07 | $15.96 | $14.01 |
2017-09-25 | $15.07 | $25.25 | $25.26 | $16.12 |
2017-09-26 | $25.25 | $25.30 | $25.30 | $21.37 |
2017-09-27 | $25.30 | $26.49 | $27.38 | $24.96 |
2017-09-28 | $26.49 | $22.93 | $26.41 | $18.88 |
2017-09-29 | $22.93 | $21.95 | $23.24 | $20.88 |
2017-09-30 | $21.95 | $29.62 | $30.48 | $22.91 |
2017-10-01 | $29.62 | $30.19 | $32.14 | $27.43 |
2017-10-02 | $30.19 | $31.47 | $31.69 | $28.30 |
2017-10-03 | $31.47 | $27.18 | $33.03 | $27.09 |
2017-10-04 | $27.18 | $28.68 | $30.48 | $25.74 |
2017-10-05 | $28.68 | $29.15 | $31.11 | $26.80 |
2017-10-06 | $29.15 | $28.05 | $30.25 | $27.72 |
2017-10-07 | $28.05 | $28.15 | $29.07 | $25.59 |
2017-10-08 | $28.15 | $23.54 | $29.51 | $23.54 |
2017-10-09 | $23.54 | $22.93 | $25.11 | $20.30 |
2017-10-10 | $22.93 | $23.33 | $24.62 | $19.58 |
2017-10-11 | $23.33 | $22.93 | $26.07 | $21.71 |
2017-10-12 | $22.93 | $20.99 | $26.57 | $20.92 |
2017-10-13 | $20.99 | $24.36 | $25.75 | $18.38 |
2017-10-14 | $24.36 | $22.53 | $26.17 | $22.18 |
2017-10-15 | $22.53 | $21.91 | $22.58 | $20.20 |
2017-10-16 | $21.86 | $22.34 | $23.57 | $20.79 |
2017-10-17 | $22.34 | $21.69 | $23.74 | $20.43 |
2017-10-18 | $21.69 | $20.81 | $22.49 | $20.50 |
2017-10-19 | $20.81 | $20.06 | $21.65 | $19.59 |
2017-10-20 | $20.06 | $19.62 | $22.17 | $19.60 |
2017-10-21 | $19.62 | $19.00 | $20.26 | $18.09 |
2017-10-22 | $19.00 | $20.80 | $22.25 | $18.92 |
2017-10-23 | $20.79 | $19.28 | $21.08 | $17.54 |
2017-10-24 | $19.28 | $20.62 | $22.80 | $17.45 |
2017-10-25 | $20.62 | $19.03 | $22.09 | $18.97 |
2017-10-26 | $19.03 | $18.59 | $20.75 | $17.86 |
2017-10-27 | $18.59 | $19.42 | $19.44 | $17.17 |
2017-10-28 | $19.42 | $17.26 | $19.29 | $17.14 |
2017-10-29 | $17.26 | $17.80 | $19.76 | $14.71 |
2017-10-30 | $17.80 | $18.75 | $19.14 | $17.27 |
2017-10-31 | $18.73 | $17.64 | $20.24 | $16.06 |
2017-11-01 | $17.64 | $15.11 | $18.52 | $15.10 |
2017-11-02 | $15.11 | $15.22 | $17.67 | $12.34 |
2017-11-03 | $15.22 | $17.09 | $17.82 | $14.76 |
2017-11-04 | $17.07 | $17.24 | $18.42 | $16.61 |
2017-11-05 | $17.24 | $16.98 | $17.67 | $16.05 |
2017-11-06 | $16.98 | $17.22 | $17.52 | $15.34 |
2017-11-07 | $17.22 | $18.15 | $18.35 | $17.15 |
2017-11-08 | $18.15 | $21.91 | $26.19 | $18.02 |
2017-11-09 | $21.87 | $23.78 | $25.72 | $20.39 |
2017-11-10 | $23.78 | $20.10 | $22.02 | $18.37 |
2017-11-11 | $20.02 | $20.08 | $21.84 | $19.03 |
2017-11-12 | $20.08 | $18.77 | $19.69 | $17.72 |
2017-11-13 | $18.77 | $19.89 | $22.03 | $19.66 |
2017-11-14 | $19.89 | $20.19 | $20.65 | $19.82 |
2017-11-15 | $20.17 | $21.11 | $22.68 | $18.14 |
2017-11-16 | $21.55 | $19.06 | $23.84 | $18.54 |
2017-11-17 | $19.06 | $25.91 | $26.94 | $17.59 |
2017-11-18 | $25.91 | $27.63 | $32.78 | $23.68 |
2017-11-19 | $27.63 | $24.18 | $28.93 | $22.05 |
2017-11-20 | $24.18 | $21.61 | $26.20 | $21.30 |
2017-11-21 | $21.61 | $21.53 | $23.17 | $21.03 |
2017-11-22 | $21.53 | $21.05 | $22.40 | $20.77 |
2017-11-23 | $21.05 | $19.74 | $21.08 | $19.33 |
2017-11-24 | $19.63 | $20.65 | $21.23 | $19.93 |
2017-11-25 | $20.66 | $22.13 | $24.97 | $21.89 |
2017-11-26 | $22.13 | $22.23 | $23.56 | $21.26 |
2017-11-27 | $22.23 | $22.08 | $23.79 | $21.43 |
2017-11-28 | $22.08 | $21.15 | $23.05 | $20.86 |
2017-11-29 | $21.20 | $18.68 | $21.28 | $17.61 |
2017-11-30 | $18.70 | $18.81 | $20.25 | $17.49 |
2017-12-01 | $18.81 | $19.34 | $21.18 | $18.17 |
2017-12-02 | $19.34 | $19.14 | $20.01 | $18.62 |
2017-12-03 | $19.14 | $19.66 | $20.69 | $19.17 |
2017-12-04 | $19.65 | $21.99 | $24.06 | $19.64 |
2017-12-05 | $21.99 | $20.81 | $22.21 | $20.15 |
2017-12-06 | $20.80 | $18.45 | $24.67 | $17.57 |
2017-12-07 | $18.37 | $16.87 | $23.22 | $16.87 |
2017-12-08 | $16.88 | $18.79 | $22.47 | $14.24 |
2017-12-09 | $18.79 | $18.18 | $19.68 | $16.77 |
2017-12-10 | $18.18 | $16.66 | $19.26 | $16.10 |
2017-12-11 | $16.66 | $17.89 | $18.76 | $16.93 |
2017-12-12 | $17.89 | $18.91 | $20.06 | $17.43 |
2017-12-13 | $18.91 | $21.71 | $25.52 | $17.98 |
2017-12-14 | $21.71 | $25.38 | $26.97 | $21.64 |
2017-12-15 | $25.38 | $24.12 | $27.96 | $20.60 |
2017-12-16 | $24.10 | $24.20 | $28.82 | $23.25 |
2017-12-17 | $24.20 | $31.94 | $35.88 | $23.07 |
2017-12-18 | $31.94 | $39.12 | $43.60 | $31.48 |
2017-12-19 | $39.25 | $34.00 | $38.62 | $31.67 |
2017-12-20 | $34.01 | $32.86 | $33.37 | $28.31 |
2017-12-21 | $32.86 | $31.06 | $34.55 | $30.12 |
2017-12-22 | $31.06 | $26.36 | $28.89 | $21.47 |
2017-12-23 | $26.37 | $27.57 | $28.95 | $26.76 |
2017-12-24 | $27.57 | $27.79 | $27.86 | $25.07 |
2017-12-25 | $27.79 | $30.17 | $30.36 | $26.84 |
2017-12-26 | $30.14 | $28.09 | $34.57 | $25.35 |
2017-12-27 | $28.09 | $29.23 | $31.65 | $25.70 |
2017-12-28 | $29.23 | $27.57 | $29.98 | $24.25 |
2017-12-29 | $27.57 | $28.55 | $28.58 | $26.77 |
2017-12-30 | $28.55 | $26.34 | $26.37 | $22.71 |
2017-12-31 | $26.34 | $29.81 | $30.75 | $27.99 |
2018-01-01 | $29.86 | $31.50 | $33.36 | $28.48 |
2018-01-02 | $31.45 | $32.27 | $39.73 | $28.68 |
2018-01-03 | $31.56 | $41.27 | $42.71 | $30.42 |
2018-01-04 | $41.39 | $43.70 | $46.94 | $35.84 |
2018-01-05 | $43.20 | $47.30 | $50.30 | $32.88 |
2018-01-06 | $47.30 | $52.24 | $60.31 | $44.99 |
2018-01-07 | $52.28 | $52.04 | $56.04 | $47.81 |
2018-01-08 | $51.87 | $48.78 | $50.87 | $45.17 |
2018-01-09 | $48.78 | $62.08 | $63.43 | $46.30 |
2018-01-10 | $62.08 | $55.60 | $65.51 | $55.50 |
2018-01-11 | $55.61 | $47.95 | $51.78 | $45.69 |
2018-01-12 | $47.95 | $53.15 | $54.89 | $48.79 |
2018-01-13 | $53.15 | $60.23 | $61.74 | $54.10 |
2018-01-14 | $60.77 | $77.89 | $83.25 | $55.00 |
2018-01-15 | $77.77 | $87.15 | $95.18 | $64.63 |
2018-01-16 | $87.40 | $60.35 | $77.31 | $50.76 |
2018-01-17 | $60.36 | $59.77 | $64.25 | $46.44 |
2018-01-18 | $59.77 | $54.96 | $62.40 | $53.96 |
2018-01-19 | $54.96 | $54.84 | $59.63 | $52.47 |
2018-01-20 | $54.64 | $59.52 | $63.14 | $57.89 |
2018-01-21 | $59.53 | $50.03 | $54.84 | $48.75 |
2018-01-22 | $49.94 | $46.65 | $48.03 | $43.74 |
2018-01-23 | $46.65 | $44.69 | $48.46 | $42.97 |
2018-01-24 | $44.67 | $50.02 | $53.62 | $46.85 |
2018-01-25 | $49.86 | $49.37 | $52.37 | $48.30 |
2018-01-26 | $49.37 | $49.29 | $51.29 | $47.79 |
2018-01-27 | $49.29 | $50.33 | $51.29 | $49.44 |
2018-01-28 | $50.33 | $52.07 | $52.78 | $49.14 |
2018-01-29 | $52.07 | $70.08 | $73.71 | $49.34 |
2018-01-30 | $70.12 | $59.00 | $67.29 | $56.89 |
2018-01-31 | $58.83 | $58.51 | $66.97 | $57.15 |
2018-02-01 | $58.59 | $50.95 | $54.22 | $48.00 |
2018-02-02 | $50.96 | $46.47 | $51.05 | $40.50 |
2018-02-03 | $46.46 | $50.88 | $53.10 | $47.93 |
2018-02-04 | $50.96 | $41.79 | $45.27 | $39.50 |
2018-02-05 | $41.79 | $31.22 | $35.52 | $28.82 |
2018-02-06 | $31.24 | $40.34 | $42.12 | $31.58 |
2018-02-07 | $40.32 | $37.43 | $40.88 | $36.19 |
2018-02-08 | $37.50 | $41.48 | $42.91 | $39.99 |
2018-02-09 | $41.47 | $43.19 | $44.48 | $40.92 |
2018-02-10 | $43.19 | $40.32 | $42.63 | $39.30 |
2018-02-11 | $40.32 | $38.39 | $39.21 | $36.49 |
2018-02-12 | $38.47 | $39.04 | $43.61 | $38.59 |
2018-02-13 | $38.88 | $37.75 | $39.06 | $37.25 |
2018-02-14 | $37.75 | $43.19 | $44.48 | $40.66 |
2018-02-15 | $43.19 | $44.58 | $48.72 | $43.36 |
2018-02-16 | $44.58 | $47.07 | $47.27 | $44.88 |
2018-02-17 | $47.07 | $48.93 | $52.16 | $48.84 |
2018-02-18 | $48.93 | $45.18 | $47.76 | $44.09 |
2018-02-19 | $45.20 | $48.09 | $49.33 | $47.21 |
2018-02-20 | $48.09 | $43.34 | $49.83 | $42.93 |
2018-02-21 | $43.35 | $41.10 | $43.48 | $39.80 |
2018-02-22 | $41.09 | $37.77 | $39.11 | $37.23 |
2018-02-23 | $37.81 | $38.89 | $39.36 | $38.40 |
2018-02-24 | $38.89 | $37.34 | $37.46 | $36.33 |
2018-02-25 | $37.34 | $37.21 | $37.89 | $36.25 |
2018-02-26 | $37.20 | $42.26 | $45.21 | $39.60 |
2018-02-27 | $42.27 | $42.36 | $45.44 | $41.19 |
2018-02-28 | $42.39 | $37.50 | $41.54 | $36.24 |
2018-03-01 | $37.43 | $39.78 | $43.40 | $39.23 |
2018-03-02 | $39.86 | $38.45 | $40.43 | $37.97 |
2018-03-03 | $38.45 | $37.22 | $40.30 | $36.55 |
2018-03-04 | $37.23 | $35.02 | $38.37 | $34.93 |
2018-03-05 | $35.02 | $33.19 | $35.36 | $33.00 |
2018-03-06 | $33.19 | $31.11 | $33.31 | $29.60 |
2018-03-07 | $31.11 | $27.42 | $32.66 | $21.13 |
2018-03-08 | $27.42 | $25.09 | $26.85 | $24.96 |
2018-03-09 | $25.09 | $26.20 | $30.52 | $23.54 |
2018-03-10 | $26.20 | $25.22 | $26.16 | $24.22 |
2018-03-11 | $25.22 | $26.74 | $27.89 | $26.27 |
2018-03-12 | $26.68 | $24.45 | $25.76 | $24.19 |
2018-03-13 | $24.45 | $23.46 | $26.25 | $23.27 |
2018-03-14 | $23.48 | $20.40 | $21.89 | $20.02 |
2018-03-15 | $20.46 | $20.15 | $21.05 | $19.17 |
2018-03-16 | $20.15 | $20.56 | $21.01 | $19.69 |
2018-03-17 | $20.56 | $18.19 | $20.08 | $17.79 |
2018-03-18 | $18.19 | $18.21 | $19.08 | $16.44 |
2018-03-19 | $18.24 | $21.31 | $21.77 | $19.00 |
2018-03-20 | $21.36 | $24.12 | $26.02 | $21.70 |
2018-03-21 | $24.11 | $23.46 | $26.89 | $23.24 |
2018-03-22 | $23.46 | $22.44 | $23.72 | $22.08 |
2018-03-23 | $22.43 | $22.70 | $23.19 | $21.85 |
2018-03-24 | $22.71 | $21.37 | $22.00 | $21.11 |
2018-03-25 | $21.37 | $22.63 | $23.02 | $20.79 |
2018-03-26 | $22.63 | $20.05 | $22.37 | $19.25 |
2018-03-27 | $20.06 | $18.87 | $19.58 | $17.98 |
2018-03-28 | $18.93 | $18.59 | $19.60 | $18.48 |
2018-03-29 | $18.59 | $16.60 | $16.84 | $15.71 |
2018-03-30 | $16.60 | $15.62 | $16.01 | $15.24 |
2018-03-31 | $15.63 | $15.69 | $16.34 | $15.59 |
2018-04-01 | $15.69 | $15.18 | $15.69 | $14.80 |
2018-04-02 | $15.17 | $15.79 | $16.00 | $15.20 |
2018-04-03 | $15.76 | $17.14 | $17.60 | $16.15 |
2018-04-04 | $17.14 | $15.10 | $15.89 | $14.78 |
2018-04-05 | $15.08 | $15.03 | $15.20 | $14.74 |
2018-04-06 | $15.03 | $14.32 | $14.73 | $14.09 |
2018-04-07 | $14.35 | $14.59 | $15.07 | $14.54 |
2018-04-08 | $14.58 | $15.08 | $15.33 | $14.58 |
2018-04-09 | $15.04 | $15.00 | $16.58 | $14.48 |
2018-04-10 | $15.00 | $15.58 | $15.78 | $15.10 |
2018-04-11 | $15.58 | $16.82 | $16.88 | $15.63 |
2018-04-12 | $16.82 | $18.57 | $19.42 | $17.77 |
2018-04-13 | $18.57 | $17.83 | $18.97 | $17.80 |
2018-04-14 | $17.83 | $19.01 | $19.05 | $17.97 |
2018-04-15 | $19.01 | $20.66 | $20.86 | $19.61 |
2018-04-16 | $20.67 | $19.68 | $20.17 | $19.13 |
2018-04-17 | $19.68 | $19.46 | $19.93 | $19.08 |
2018-04-18 | $19.46 | $21.74 | $21.82 | $20.00 |
2018-04-19 | $21.81 | $23.15 | $23.34 | $21.78 |
2018-04-20 | $23.15 | $25.73 | $26.44 | $24.15 |
2018-04-21 | $25.72 | $24.09 | $26.29 | $23.87 |
2018-04-22 | $24.07 | $25.67 | $26.22 | $23.68 |
2018-04-23 | $25.67 | $28.55 | $29.34 | $26.07 |
2018-04-24 | $28.55 | $30.13 | $31.83 | $30.11 |
2018-04-25 | $30.21 | $25.37 | $28.32 | $24.07 |
2018-04-26 | $25.37 | $28.25 | $30.07 | $26.42 |
2018-04-27 | $28.08 | $25.23 | $27.96 | $24.66 |
2018-04-28 | $25.26 | $27.67 | $27.93 | $26.35 |
2018-04-29 | $27.67 | $31.79 | $32.24 | $27.67 |
2018-04-30 | $31.79 | $29.72 | $32.13 | $29.29 |
2018-05-01 | $29.71 | $29.35 | $29.73 | $27.76 |
2018-05-02 | $29.35 | $29.99 | $30.53 | $29.46 |
2018-05-03 | $29.99 | $34.00 | $35.88 | $31.27 |
2018-05-04 | $34.00 | $32.83 | $39.01 | $32.10 |
2018-05-05 | $32.84 | $31.74 | $33.93 | $31.37 |
2018-05-06 | $31.74 | $32.74 | $32.84 | $30.57 |
2018-05-07 | $32.73 | $33.33 | $36.68 | $30.56 |
2018-05-08 | $33.34 | $32.72 | $33.89 | $30.84 |
2018-05-09 | $32.73 | $31.02 | $34.27 | $31.00 |
2018-05-10 | $31.02 | $29.16 | $30.97 | $29.01 |
2018-05-11 | $29.17 | $25.79 | $27.52 | $24.35 |
2018-05-12 | $25.78 | $25.39 | $26.14 | $23.53 |
2018-05-13 | $25.40 | $26.73 | $27.10 | $25.99 |
2018-05-14 | $26.72 | $26.09 | $26.98 | $25.69 |
2018-05-15 | $26.09 | $24.18 | $26.30 | $23.93 |
2018-05-16 | $24.19 | $23.82 | $24.15 | $23.29 |
2018-05-17 | $23.81 | $21.61 | $23.57 | $21.53 |
2018-05-18 | $21.61 | $22.88 | $22.95 | $21.94 |
2018-05-19 | $22.88 | $22.62 | $23.02 | $22.13 |
2018-05-20 | $22.62 | $24.19 | $24.40 | $23.40 |
2018-05-21 | $24.21 | $23.70 | $24.25 | $23.27 |
2018-05-22 | $23.73 | $21.23 | $22.57 | $21.19 |
2018-05-23 | $21.23 | $18.58 | $19.97 | $18.07 |
2018-05-24 | $18.61 | $19.66 | $19.86 | $18.68 |
2018-05-25 | $19.66 | $18.83 | $19.93 | $18.68 |
2018-05-26 | $18.86 | $18.77 | $18.88 | $18.27 |
2018-05-27 | $18.69 | $18.41 | $18.88 | $18.30 |
2018-05-28 | $18.41 | $17.42 | $17.87 | $17.14 |
2018-05-29 | $17.42 | $18.76 | $19.11 | $18.26 |
2018-05-30 | $18.76 | $18.89 | $19.26 | $18.51 |
2018-05-31 | $18.89 | $20.65 | $21.79 | $19.09 |
2018-06-01 | $20.65 | $20.51 | $21.03 | $20.32 |
2018-06-02 | $20.51 | $21.06 | $21.41 | $20.68 |
2018-06-03 | $21.06 | $21.26 | $21.60 | $21.10 |
2018-06-04 | $21.26 | $19.37 | $20.97 | $19.28 |
2018-06-05 | $19.37 | $19.70 | $20.20 | $18.95 |
2018-06-06 | $19.68 | $19.99 | $20.25 | $19.42 |
2018-06-07 | $19.99 | $19.61 | $21.26 | $19.47 |
2018-06-08 | $19.63 | $19.01 | $19.50 | $18.92 |
2018-06-09 | $18.96 | $18.32 | $18.79 | $18.20 |
2018-06-10 | $18.32 | $15.59 | $16.55 | $15.57 |
2018-06-11 | $15.59 | $15.39 | $15.92 | $15.12 |
2018-06-12 | $15.39 | $14.25 | $15.32 | $14.17 |
2018-06-13 | $14.25 | $13.25 | $13.86 | $12.61 |
2018-06-14 | $13.25 | $14.39 | $14.54 | $13.43 |
2018-06-15 | $14.39 | $13.25 | $13.91 | $13.03 |
2018-06-16 | $13.25 | $13.55 | $13.66 | $12.97 |
2018-06-17 | $13.55 | $13.38 | $13.47 | $12.95 |
2018-06-18 | $13.38 | $13.85 | $13.99 | $13.50 |
2018-06-19 | $13.85 | $14.14 | $14.17 | $13.77 |
2018-06-20 | $14.14 | $13.62 | $14.22 | $13.45 |
2018-06-21 | $13.64 | $13.17 | $13.78 | $13.00 |
2018-06-22 | $13.17 | $11.16 | $11.86 | $10.93 |
2018-06-23 | $11.16 | $11.67 | $11.89 | $11.27 |
2018-06-24 | $11.67 | $10.47 | $11.76 | $10.16 |
2018-06-25 | $10.47 | $10.69 | $10.89 | $10.49 |
2018-06-26 | $10.69 | $10.05 | $10.40 | $9.58 |
2018-06-27 | $10.06 | $9.95 | $10.14 | $9.60 |
2018-06-28 | $9.95 | $9.30 | $9.62 | $9.28 |
2018-06-29 | $9.30 | $9.73 | $9.85 | $9.43 |
2018-06-30 | $9.72 | $9.95 | $10.34 | $9.80 |
2018-07-01 | $9.95 | $10.17 | $10.21 | $9.76 |
2018-07-02 | $10.17 | $11.44 | $11.84 | $10.57 |
2018-07-03 | $11.44 | $11.54 | $16.19 | $11.18 |
2018-07-04 | $11.54 | $13.76 | $14.82 | $11.39 |
2018-07-05 | $13.76 | $13.91 | $16.41 | $12.61 |
2018-07-06 | $13.91 | $13.08 | $14.16 | $13.04 |
2018-07-07 | $13.08 | $13.36 | $13.77 | $13.06 |
2018-07-08 | $13.36 | $13.76 | $14.19 | $13.23 |
2018-07-09 | $13.76 | $12.35 | $13.75 | $12.26 |
2018-07-10 | $12.33 | $11.26 | $11.73 | $10.90 |
2018-07-11 | $11.26 | $10.81 | $11.66 | $8.27 |
2018-07-12 | $10.81 | $10.21 | $10.66 | $10.09 |
2018-07-13 | $10.21 | $11.13 | $11.52 | $10.17 |
2018-07-14 | $11.13 | $10.61 | $11.32 | $10.34 |
2018-07-15 | $10.61 | $10.97 | $11.11 | $10.60 |
2018-07-16 | $10.97 | $11.90 | $12.12 | $11.34 |
2018-07-17 | $11.90 | $12.66 | $13.16 | $12.59 |
2018-07-18 | $12.65 | $12.42 | $12.96 | $12.35 |
2018-07-19 | $12.43 | $11.78 | $12.61 | $11.75 |
2018-07-20 | $11.80 | $10.64 | $11.60 | $10.31 |
2018-07-21 | $10.63 | $11.02 | $11.16 | $10.51 |
2018-07-22 | $11.02 | $10.82 | $11.21 | $10.77 |
2018-07-23 | $10.82 | $10.28 | $11.33 | $10.18 |
2018-07-24 | $10.32 | $10.72 | $11.23 | $10.55 |
2018-07-25 | $10.72 | $10.54 | $10.88 | $10.41 |
2018-07-26 | $10.54 | $9.99 | $10.38 | $9.83 |
2018-07-27 | $9.99 | $10.28 | $10.34 | $10.11 |
2018-07-28 | $10.28 | $10.40 | $10.50 | $10.21 |
2018-07-29 | $10.40 | $10.26 | $10.39 | $10.20 |
2018-07-30 | $10.27 | $9.98 | $10.24 | $9.72 |
2018-07-31 | $9.99 | $9.05 | $9.49 | $8.94 |
2018-08-01 | $9.05 | $8.96 | $9.09 | $8.80 |
2018-08-02 | $8.96 | $8.52 | $8.90 | $8.46 |
2018-08-03 | $8.52 | $8.33 | $8.46 | $8.16 |
2018-08-04 | $8.33 | $8.09 | $8.20 | $7.84 |
2018-08-05 | $8.09 | $8.23 | $8.26 | $8.04 |
2018-08-06 | $8.23 | $7.86 | $8.22 | $7.84 |
2018-08-07 | $7.86 | $7.56 | $7.78 | $7.46 |
2018-08-08 | $7.56 | $6.52 | $7.07 | $6.42 |
2018-08-09 | $6.52 | $6.56 | $6.91 | $6.45 |
2018-08-10 | $6.57 | $5.89 | $6.25 | $5.80 |
2018-08-11 | $5.89 | $4.95 | $5.98 | $4.78 |
2018-08-12 | $4.95 | $4.98 | $5.21 | $4.90 |
2018-08-13 | $4.98 | $4.13 | $4.97 | $4.03 |
2018-08-14 | $4.13 | $4.22 | $4.28 | $3.72 |
2018-08-15 | $4.22 | $4.12 | $4.38 | $3.93 |
2018-08-16 | $4.12 | $4.23 | $4.52 | $4.07 |
2018-08-17 | $4.23 | $6.02 | $6.30 | $4.39 |
2018-08-18 | $6.02 | $5.13 | $5.95 | $4.78 |
2018-08-19 | $5.13 | $5.49 | $5.71 | $5.11 |
2018-08-20 | $5.49 | $4.86 | $5.39 | $4.78 |
2018-08-21 | $4.86 | $5.05 | $5.17 | $4.91 |
2018-08-22 | $5.05 | $4.68 | $5.11 | $4.60 |
2018-08-23 | $4.67 | $5.62 | $5.89 | $4.63 |
2018-08-24 | $5.62 | $5.70 | $6.38 | $5.44 |
2018-08-25 | $5.70 | $5.61 | $6.06 | $5.36 |
2018-08-26 | $5.61 | $5.75 | $5.78 | $5.23 |
2018-08-27 | $5.75 | $6.92 | $7.32 | $5.84 |
2018-08-28 | $6.94 | $7.52 | $7.84 | $6.90 |
2018-08-29 | $7.52 | $6.80 | $7.50 | $6.55 |
2018-08-30 | $6.82 | $6.65 | $6.82 | $6.38 |
2018-08-31 | $6.65 | $7.07 | $7.30 | $6.58 |
2018-09-01 | $7.06 | $7.65 | $7.87 | $7.16 |
2018-09-02 | $7.65 | $7.44 | $7.92 | $7.26 |
2018-09-03 | $7.46 | $8.07 | $8.43 | $7.34 |
2018-09-04 | $8.07 | $8.64 | $9.11 | $7.97 |
2018-09-05 | $8.64 | $6.67 | $7.95 | $6.43 |
2018-09-06 | $6.66 | $7.27 | $7.38 | $6.30 |
2018-09-07 | $7.27 | $6.91 | $7.19 | $6.66 |
2018-09-08 | $6.91 | $6.32 | $6.74 | $6.26 |
2018-09-09 | $6.32 | $6.36 | $6.55 | $6.08 |
2018-09-10 | $6.36 | $6.04 | $6.46 | $5.83 |
2018-09-11 | $6.04 | $5.62 | $6.07 | $5.50 |
2018-09-12 | $5.62 | $5.58 | $5.68 | $4.85 |
2018-09-13 | $5.58 | $5.76 | $5.96 | $5.59 |
2018-09-14 | $5.75 | $5.66 | $5.88 | $5.59 |
2018-09-15 | $5.66 | $5.78 | $5.89 | $5.68 |
2018-09-16 | $5.78 | $5.40 | $5.78 | $5.00 |
2018-09-17 | $5.40 | $4.79 | $5.24 | $4.66 |
2018-09-18 | $4.79 | $4.96 | $5.12 | $4.79 |
2018-09-19 | $4.97 | $5.02 | $5.17 | $4.91 |
2018-09-20 | $5.02 | $5.34 | $5.43 | $5.02 |
2018-09-21 | $5.34 | $5.51 | $5.67 | $5.20 |
2018-09-22 | $5.51 | $5.23 | $5.54 | $5.14 |
2018-09-23 | $5.23 | $5.42 | $5.62 | $5.12 |
2018-09-24 | $5.42 | $5.17 | $5.34 | $5.16 |
2018-09-25 | $5.17 | $5.13 | $5.13 | $4.90 |
2018-09-26 | $5.14 | $5.09 | $5.23 | $5.03 |
2018-09-27 | $5.09 | $5.53 | $5.57 | $5.24 |
2018-09-28 | $5.53 | $7.07 | $10.69 | $5.45 |
2018-09-29 | $7.07 | $6.26 | $7.08 | $6.08 |
2018-09-30 | $6.25 | $6.00 | $6.32 | $5.99 |
2018-10-01 | $6.00 | $5.88 | $6.03 | $5.80 |
2018-10-02 | $5.88 | $5.79 | $5.89 | $5.73 |
2018-10-03 | $5.79 | $5.51 | $5.79 | $5.48 |
2018-10-04 | $5.51 | $5.56 | $5.82 | $5.54 |
2018-10-05 | $5.54 | $5.65 | $5.71 | $5.50 |
2018-10-06 | $5.65 | $5.81 | $6.08 | $5.57 |
2018-10-07 | $5.83 | $5.75 | $6.29 | $5.69 |
2018-10-08 | $5.73 | $5.85 | $5.96 | $5.75 |
2018-10-09 | $5.89 | $5.93 | $6.10 | $5.79 |
2018-10-10 | $5.93 | $5.81 | $5.93 | $5.73 |
2018-10-11 | $5.81 | $4.89 | $5.50 | $4.84 |
2018-10-12 | $4.88 | $4.91 | $5.12 | $4.80 |
2018-10-13 | $4.92 | $5.02 | $5.05 | $4.88 |
2018-10-14 | $5.02 | $4.97 | $5.30 | $4.93 |
2018-10-15 | $4.97 | $5.20 | $5.37 | $5.01 |
2018-10-16 | $5.20 | $5.27 | $5.37 | $5.11 |
2018-10-17 | $5.27 | $5.29 | $5.40 | $5.18 |
2018-10-18 | $5.29 | $5.16 | $5.47 | $5.09 |
2018-10-19 | $5.16 | $5.18 | $5.21 | $5.09 |
2018-10-20 | $5.18 | $5.36 | $5.40 | $5.15 |
2018-10-21 | $5.36 | $5.27 | $5.39 | $5.23 |
2018-10-22 | $5.27 | $5.22 | $5.32 | $5.17 |
2018-10-23 | $5.21 | $5.20 | $5.28 | $5.18 |
2018-10-24 | $5.20 | $5.36 | $5.45 | $5.20 |
2018-10-25 | $5.36 | $5.26 | $5.36 | $5.21 |
2018-10-26 | $5.26 | $5.19 | $5.28 | $5.12 |
2018-10-27 | $5.19 | $5.19 | $5.25 | $5.14 |
2018-10-28 | $5.19 | $5.21 | $5.25 | $5.12 |
